КОМКОН. Москва. Август, 2006. Объем аудитории радиостанций

Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+
Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+

Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+

 

АВГУСТ 2006 ИЮЛЬ 2006 ИЮНЬ 2006
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. Объем еженедельной аудитории % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 253 Радио Спорт % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 284 Радио best
Радио в целом 73,1 6900 73,4 6930 73,7 6954
Эфирное вещание 66,6 6284 66,7 6294 65,9 6217
Трансляционная сеть 14,3 1353 15,1 1423 15,2 1431
Русское pадио 15,0 1418 14,9 1404 14,7 1382
Евpопа Плюс 13,4 1269 14,3 1345 14,4 1356
Автоpадио 12,1 1141 12,6 1191 12,4 1170
Радио России (в целом) 12,0 1136 13,3 1259 12,4 1174
Маяк (в целом) 11,8 1115 12,5 1180 12,0 1133
Радио Шансон 10,9 1028 10,9 1027 10,5 988
Ретро FM 10,7 1013 10,2 965 11,5 1082
Эхо Москвы 10,7 1007 9,4 886 9,7 920
Радио 7/Радио 7 на семи 354 Говорит Москва холмах 9,2 870 8,5 803 8,9 843
Милицейская Волна 9,0 854 9,0 844 9,2 864
Love Radio 7,6 717 8,0 758 8,1 762
Радио Максимум 7,4 699 7,1 674 6,9 648
Юмор FM 7,1 665 7,0 664 7,8 734
Наше радио 6,8 644 6,6 626 6,7 628
Хит FM 6,7 634 6,2 585 6,4 603
Радио Энергия 6,4 600 6,5 610 5,6 529
Сеpебpяный Дождь 6,2 589 6,3 596 6,5 616
Радио Джаз 4,5 424 4,0 375 4,1 386
Радио Классик 4,4 418 4,5 425 4,9 462
Русская Служба Новостей 3,9 371 3,7 348 4,4 420
Первое популярное радио (Попса) 3,9 365 4,1 385 4,7 447
DFM 3,9 364 3,8 362 4,5 426
Русские песни 3,1 293 3,3 313 3,8 354
Говорит Москва (в целом) 2,9 277 3,4 322 3,0 284
Радио Best FM 2,8 262 2,8 268 2,7 253
Радио Спорт 2,7 254 2,7 255 1,5 141
Радио Next 2,6 242 2,4 224 2,8 261
Радио Мелодия 2,5 240 2,5 237 2,1 202
Радио Мегаполис 2,4 224 2,5 232 2,2 204
Relax FM 2,2 208 2,5 231 1,8 171
Радио Свобода 2,1 200 2,1 198 1,8 171
Сити FM 2,0 186 1,7 159 1,8 174
Радио Культура 1,9 184 1,6 152 1,5 141
Ультра 1,9 175 1,9 177 1,9 180
Радио Монте-Карло 1,8 167 2,4 225 2,3 220
Юность 0,8 78 0,9 81 0,6 59
BBC 0,7 63 0,7 65 0,6 58
Голос Амеpики 0,4 39 0,6 54 0,4 38
Deutsche Welle 0,4 36 0,4 41 0,3 32
Radio France Internationale 0,1 11 0,1 10 0,2 19
Радио России (1 программа) 9,6 908 10,3 972 10,4 978
Маяк (2 программа) 5,3 501 5,8 548 5,6 526
Говорит Москва (3 программа) 1,5 140 1,8 167 1,6 147

Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+

 

АВГУСТ 2006 ИЮЛЬ 2006 ИЮНЬ 2006
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 420 Первое популярное % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 426 Русские песни % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 141 Радио next
Радио в целом 92,1 8690 92,5 8726 93,0 8772
Эфирное вещание 85,8 8093 86,0 8117 85,8 8097
Трансляционная сеть 21,2 2004 23,1 2176 23,5 2213
Русское pадио 31,4 2960 31,4 2960 31,3 2957
Евpопа Плюс 28,1 2654 30,1 2836 30,0 2828
Автоpадио 26,6 2514 28,0 2643 28,3 2672
Радио Шансон 24,2 2285 23,6 2230 23,9 2250
Ретро FM 22,8 2155 22,2 2097 24,6 2322
Радио 7/Радио 7 на семи 261 Радио Мелодия холмах 22,7 2145 20,6 1946 22,0 2074
Маяк (в целом) 22,2 2096 24,3 2293 23,0 2172
Радио России (в целом) 21,4 2017 24,2 2283 22,4 2111
Милицейская Волна 20,0 1883 20,6 1947 21,1 1986
Эхо Москвы 18,3 1726 16,9 1597 16,8 1581
Love Radio 17,2 1624 18,3 1728 17,6 1660
Юмор FM 16,5 1559 16,5 1556 17,5 1649
Радио Максимум 16,3 1542 16,2 1528 16,0 1514
Сеpебpяный Дождь 15,4 1451 16,2 1527 16,8 1585
Хит FM 14,9 1406 14,3 1348 14,6 1382
Наше радио 14,0 1319 14,1 1327 15,0 1416
Радио Энергия 12,1 1142 12,2 1147 10,9 1032
Русская Служба Новостей 10,3 969 9,4 889 10,4 985
Радио Классик 9,9 931 10,2 964 10,5 992
Радио Джаз 9,5 895 9,2 868 9,6 905
Первое популярное радио (Попса) 9,0 850 9,4 887 10,3 975
Говорит Москва (в целом) 8,1 769 8,9 839 8,0 754
DFM 7,7 727 7,7 729 9,1 856
Русские песни 7,5 705 7,8 740 8,5 804
Радио Best FM 5,8 551 5,9 556 5,3 502
Радио Next 5,7 537 5,3 497 5,6 528
Радио Мелодия 5,5 519 5,8 545 4,7 440
Радио Спорт 5,5 519 6,2 586 2,7 259
Ультра 4,9 463 4,6 433 4,5 424
Радио Культура 4,7 446 4,4 412 4,6 431
Relax FM 4,4 418 4,4 419 3,6 337
Радио Монте-Карло 4,2 393 5,2 489 5,4 514
Радио Мегаполис 4,2 393 4,5 424 3,7 351
Радио Свобода 4,1 391 4,3 402 4,0 375
Сити FM 3,6 339 3,3 308 3,3 312
Юность 2,6 241 3,2 300 2,4 223
BBC 2,0 187 1,9 181 2,2 204
Голос Амеpики 1,5 142 1,5 143 1,5 146
Deutsche Welle 1,1 101 1,4 137 1,2 111
Radio France Internationale 0,3 27 0,3 30 0,4 40
Радио России (1 программа) 15,9 1496 16,9 1598 17,1 1611
Маяк (2 программа) 9,5 892 10,8 1020 10,1 950
Говорит Москва (3 программа) 4,1 387 4,7 446 4,3 405

Источник: Радиомониторинг (Август, 2006)

Читайте также

Директором по исследованиям радио в компании КОМКОН назначена Инна Зацепина

КОМКОН. Москва. Июнь 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Май, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Апрель, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Март, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Февраль, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Январь, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Декабрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Ноябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Октябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

Еще статьи по теме ...


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи