КОМКОН. Москва. Октябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+
Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+

Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+

 

ОКТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ АВГУСТ
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. Объем еженедельной аудитории % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 208 Радио next % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 262 Радио Мелодия
Радио в целом 75,0 7078 73,0 6885 73,1 6900
Эфирное вещание 67,9 6410 66,4 6268 66,6 6284
Трансляционная сеть 15,3 1445 13,6 1281 14,3 1353
Русское pадио 14,5 1367 14,2 1335 15,0 1419
Радио России (в целом) 13,5 1272 12,1 1141 12,0 1136
Евpопа Плюс 13,4 1266 13,5 1274 13,4 1269
Автоpадио 12,9 1219 12,3 1163 12,1 1141
Маяк (в целом) 11,3 1064 10,2 967 11,8 1115
Ретро FM 11,2 1059 10,1 952 10,7 1013
Радио Шансон 10,3 972 10,4 984 10,9 1028
Эхо Москвы 9,6 910 10,1 951 10,7 1007
Милицейская Волна 9,1 860 8,7 817 9,0 854
Юмор FM 8,8 834 8,1 764 7,1 666
Радио 7/Радио 7 на семи 254 Радио best холмах 8,7 823 7,6 713 9,2 870
Love Radio 7,4 697 7,1 674 7,6 717
Радио Максимум 7,3 691 6,7 636 7,4 699
Energy 6,9 648 6,6 621 6,4 600
Наше радио 6,6 624 6,6 627 6,8 644
Сеpебpяный Дождь 6,0 570 6,2 584 6,2 589
DFM 6,0 568 5,7 540 3,9 364
Хит FM 6,0 565 5,7 537 6,7 634
Радио Классик 4,5 426 4,3 408 4,4 418
Радио Джаз 4,5 421 3,8 355 4,5 424
Первое популярное радио (Попса) 4,3 403 4,0 377 3,9 365
Русская Служба Новостей 3,5 330 3,2 299 3,9 371
Русские песни 3,4 325 3,4 321 3,1 293
Говорит Москва (в целом) 3,4 325 3,0 286 2,9 277
Радио Спорт 3,3 313 3,3 314 2,7 254
Радио Best FM 3,0 282 2,7 254 2,8 262
Радио Мелодия 2,8 267 2,4 225 2,5 240
Relax FM 2,8 262 2,2 209 2,2 208
Радио Next 2,8 261 2,7 258 2,6 242
Сити FM 2,2 211 2,0 185 2,0 186
Радио Мегаполис 2,1 201 2,3 216 2,4 224
Радио Свобода 2,0 193 2,0 187 2,1 200
Радио Монте-Карло 1,8 172 1,9 180 1,8 167
Ультра 1,8 171 1,9 183 1,9 176
Радио Культура 1,8 170 1,6 147 1,9 184
М-радио 96.4 FM 1,5 146 0,4 41 * *
BBC 0,9 87 0,7 66 0,7 63
Голос Амеpики 0,4 42 0,4 42 0,4 40
Deutsche Welle 0,4 41 0,5 47 0,4 36
Radio France Internationale 0,1 10 0,1 6 0,1 11
Радио России (1 программа) 10,6 1005 9,6 903 9,6 908
Маяк (2 программа) 5,3 498 4,4 412 5,3 501
Говорит Москва (3 программа) 1,9 177 1,7 158 1,5 140

Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+

 

ОКТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ АВГУСТ
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 293 Говорит Москва % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 277 Радио Спорт % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 186 Радио Мегаполис
Радио в целом 92,6 8740 92,7 8746 92,1 8690
Эфирное вещание 86,1 8125 86,6 8170 85,8 8093
Трансляционная сеть 22,4 2112 20,4 1926 21,2 2004
Русское pадио 30,6 2884 30,6 2885 31,4 2960
Евpопа Плюс 27,8 2622 28,5 2685 28,1 2654
Автоpадио 27,8 2620 27,8 2627 26,6 2514
Ретро FM 23,7 2234 22,1 2086 22,8 2155
Радио России (в целом) 23,0 2171 22,0 2073 21,4 2017
Радио Шансон 22,2 2095 22,6 2129 24,2 2285
Маяк (в целом) 21,3 2008 20,2 1902 22,2 2096
Радио 7/Радио 7 на семи 224 Радио Свобода холмах 20,3 1920 18,8 1777 22,7 2145
Милицейская Волна 19,6 1852 19,6 1852 20,0 1883
Юмор FM 18,7 1763 17,8 1675 16,5 1559
Love Radio 17,0 1602 16,9 1592 17,2 1625
Эхо Москвы 16,8 1584 17,5 1647 18,3 1726
Радио Максимум 15,6 1471 15,2 1436 16,3 1542
Сеpебpяный Дождь 15,0 1412 16,7 1572 15,4 1451
Наше радио 14,3 1353 14,2 1336 14,0 1319
Хит FM 13,9 1309 13,6 1285 14,9 1406
DFM 13,0 1224 12,1 1144 7,7 727
Energy 12,4 1172 12,1 1146 12,1 1142
Радио Джаз 9,9 938 8,3 784 9,5 895
Радио Классик 9,8 924 9,7 911 9,9 931
Русская Служба Новостей 9,3 878 7,8 738 10,3 969
Первое популярное радио (Попса) 9,0 849 8,8 826 9,0 850
Говорит Москва (в целом) 8,8 828 7,5 705 8,1 769
Русские песни 7,7 730 7,9 741 7,5 705
Радио Спорт 6,8 640 6,8 638 5,5 519
Радио Best FM 6,1 577 5,9 555 5,8 551
Радио Мелодия 5,8 552 5,2 493 5,5 519
Радио Next 5,5 515 5,6 529 5,7 537
Relax FM 5,2 489 4,1 382 4,4 418
Радио Культура 5,1 478 4,2 392 4,7 446
Ультра 4,3 409 4,7 446 4,9 463
Сити FM 4,2 399 3,5 332 3,6 339
Радио Монте-Карло 4,1 389 4,4 419 4,2 393
Радио Мегаполис 4,0 375 3,7 348 4,2 393
Радио Свобода 3,9 366 4,2 392 4,1 391
М-радио 96.4 FM 3,7 351 1,5 146 * *
BBC 2,2 208 2,0 185 2,0 187
Голос Амеpики 1,3 127 1,3 126 1,5 142
Deutsche Welle 1,2 116 1,3 124 1,1 101
Radio France Internationale 0,3 24 0,2 19 0,3 27
Радио России (1 программа) 16,8 1583 15,5 1466 15,9 1496
Маяк (2 программа) 9,3 877 8,0 751 9,5 892
Говорит Москва (3 программа) 4,7 446 3,6 343 4,1 387

Источник: Радиомониторинг  (Октябрь, 2006)

Читайте также

Директором по исследованиям радио в компании КОМКОН назначена Инна Зацепина

КОМКОН. Москва. Июнь 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Май, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Апрель, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Март, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Февраль, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Январь, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Декабрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Ноябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Сентябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

Еще статьи по теме ...


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи