КОМКОН. Москва. Ноябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+
Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+

Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+

  НОЯБРЬ ОКТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. еженедельной аудитории радиостанций % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 286 Радио next % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 209 Говорит Москва
Радио в целом 75,0 7074 75,0 7078 73,0 6885
Эфирное вещание 67,7 6391 67,9 6410 66,4 6268
Трансляционная сеть 14,8 1394 15,3 1445 13,6 1281
Русское pадио 14,0 1324 14,5 1367 14,2 1335
Евpопа Плюс 13,1 1238 13,4 1266 13,5 1274
Радио России (в целом) 12,9 1222 13,5 1272 12,1 1141
Автоpадио 12,7 1202 12,9 1219 12,3 1163
Ретро FM 11,6 1097 11,2 1059 10,1 952
Маяк (в целом) 11,1 1044 11,3 1064 10,2 967
Радио Шансон 10,5 990 10,3 972 10,4 984
Эхо Москвы 10,2 960 9,6 910 10,1 951
Милицейская Волна 9,8 922 9,1 860 8,7 817
Юмор FM 9,0 847 8,8 834 8,1 764
Радио 7/Радио 7 на семи 321 Русская Служба холмах 8,5 801 8,7 823 7,6 713
Love Radio 7,0 662 7,4 697 7,1 674
Радио Максимум 6,8 637 7,3 691 6,7 636
Energy 6,6 623 6,9 648 6,6 621
Хит FM 6,4 608 6,0 565 5,7 537
Наше радио 6,2 582 6,6 624 6,6 627
DFM 5,8 547 6,0 568 5,7 540
Сеpебpяный Дождь 5,3 499 6,0 570 6,2 584
Радио Джаз 4,5 428 4,5 421 3,8 355
Радио Классик 4,5 424 4,5 426 4,3 408
Первое популярное радио (Попса) 4,2 395 4,3 403 4,0 377
Радио Спорт 3,8 363 3,3 313 3,3 314
Русские песни 3,7 348 3,4 325 3,4 321
Русская Служба Новостей 3,7 347 3,5 330 3,2 299
Relax FM 3,1 293 2,8 262 2,2 209
Говорит Москва (в целом) 2,9 278 3,4 325 3,0 286
Радио Next 2,9 274 2,8 261 2,7 258
Радио Мегаполис 2,9 271 2,1 201 2,3 216
Радио Мелодия 2,8 266 2,8 267 2,4 225
Радио Best FM 2,8 260 3,0 282 2,7 254
Сити FM 2,5 240 2,2 211 2,0 185
Радио Свобода 2,3 218 2,0 193 2,0 187
Ультра 1,9 177 1,8 171 1,9 183
Радио Монте-Карло 1,7 165 1,8 172 1,9 180
М-радио 96.4 FM 1,7 156 1,5 146 0,4 41
Радио Культура 1,4 135 1,8 170 1,6 147
BBC 0,6 53 0,9 87 0,7 66
Радио Дача 92.4 FM 0,5 52 - - - -
Голос Амеpики 0,4 40 0,4 42 0,4 42
Deutsche Welle 0,4 37 0,4 41 0,5 47
Radio France Internationale 0,1 9 0,1 10 0,1 6
Радио России (1 программа) 10,4 977 10,6 1005 9,6 903
Маяк (2 программа) 5,2 488 5,3 498 4,4 412
Говорит Москва (3 программа) 1,4 132 1,9 177 1,7 158

Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+

  НОЯБРЬ ОКТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 377 Радио Спорт % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 314 Русские песни % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 258 Радио Мегаполис
Радио в целом 92,5 8726 92,6 8740 92,7 8746
Эфирное вещание 86,0 8110 86,1 8125 86,6 8170
Трансляционная сеть 21,4 2018 22,4 2112 20,4 1926
Русское pадио 29,4 2777 30,6 2884 30,6 2885
Евpопа Плюс 27,5 2590 27,8 2622 28,5 2685
Автоpадио 27,3 2572 27,8 2620 27,8 2627
Ретро FM 23,4 2209 23,7 2234 22,1 2086
Радио Шансон 22,6 2136 22,2 2095 22,6 2129
Радио России (в целом) 22,4 2110 23,0 2171 22,0 2073
Маяк (в целом) 21,3 2008 21,3 2008 20,2 1902
Милицейская Волна 21,1 1994 19,6 1852 19,6 1852
Радио 7/Радио 7 на семи 216 Радио Мелодия холмах 19,9 1881 20,3 1920 18,8 1777
Юмор FM 19,4 1827 18,7 1763 17,8 1675
Эхо Москвы 17,9 1691 16,8 1584 17,5 1647
Love Radio 16,6 1565 17,0 1602 16,9 1592
Радио Максимум 15,3 1442 15,6 1471 15,2 1436
Хит FM 14,6 1378 13,9 1309 13,6 1285
Сеpебpяный Дождь 13,8 1301 15,0 1412 16,7 1572
Наше радио 13,5 1274 14,3 1353 14,2 1336
Energy 12,7 1196 12,4 1172 12,1 1146
DFM 12,5 1176 13,0 1224 12,1 1144
Радио Классик 10,1 956 9,8 924 9,7 911
Радио Джаз 9,8 922 9,9 938 8,3 784
Первое популярное радио (Попса) 9,2 864 9,0 849 8,8 826
Русская Служба Новостей 9,0 849 9,3 878 7,8 738
Русские песни 8,8 830 7,7 730 7,9 741
Говорит Москва (в целом) 7,7 728 8,8 828 7,5 705
Радио Спорт 7,4 696 6,8 640 6,8 638
Радио Мелодия 6,2 581 5,8 552 5,2 493
Радио Next 6,1 573 5,5 515 5,6 529
Relax FM 5,8 549 5,2 489 4,1 382
Радио Best FM 5,4 506 6,1 577 5,9 555
Радио Мегаполис 5,1 477 4,0 375 3,7 348
Ультра 4,7 446 4,3 409 4,7 446
Сити FM 4,7 442 4,2 399 3,5 332
Радио Свобода 4,5 426 3,9 366 4,2 392
Радио Культура 4,1 384 5,1 478 4,2 392
Радио Монте-Карло 4,1 384 4,1 389 4,4 419
М-радио 96.4 FM 3,7 350 3,7 351 1,5 146
BBC 1,9 175 2,2 208 2,0 185
Радио Дача 92.4 FM 1,4 135 - - - -
Голос Амеpики 1,4 134 1,3 127 1,3 126
Deutsche Welle 1,3 126 1,2 116 1,3 124
Radio France Internationale 0,3 28 0,3 24 0,2 19
Радио России (1 программа) 15,9 1502 16,8 1583 15,5 1466
Маяк (2 программа) 9,1 854 9,3 877 8,0 751
Говорит Москва (3 программа) 3,6 341 4,7 446 3,6 343

Источник: Радиомониторинг (Ноябрь, 2006)

Читайте также

Директором по исследованиям радио в компании КОМКОН назначена Инна Зацепина

КОМКОН. Москва. Июнь 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Май, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Апрель, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Март, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Февраль, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Январь, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Декабрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Октябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Сентябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

Еще статьи по теме ...


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи