КОМКОН. Москва, Январь, 2007. Объем аудитории радиостанций

Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
Объем еженедельной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет

Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет

 

ЯНВАРЬ 2007 ДЕКАБРЬ 2006 НОЯБРЬ 2006
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 8726 Эфирное вещание % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 240 Радио best % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 271 Радио next

Радио в целом

74.2 6996 74.4 7018 75.0 7074

Эфирное вещание

67.0 6324 66.8 6301 67.7 6391

Трансляционная сеть

15.0 1419 15.6 1471 14.8 1394
Евpопа Плюс 13.3 1254 12.8 1205 13.1 1238
Ретро FM 12.7 1202 11.3 1064 11.6 1097
Автоpадио 12.4 1172 12.2 1152 12.7 1202
Радио России (в целом) 12.3 1162 12.8 1209 12.9  
Русское pадио 12.2 1154 13.4 1263 14.0 1324
Маяк (в целом) 10.5 993 11.4 1075 11.1 1044
Радио Шансон 10.0 946 11.3 1063 10.5 990
Эхо Москвы 9.4 884 9.4 889 10.2 960
Милицейская Волна 8.9 840 8.8 833 9.8 922
Юмор FM 8.1 761 8.3 783 9.0 847
Радио 7/Радио 7 на семи 266 Радио Мегаполис холмах 7.3 693 7.5 708 8.5 801
Love Radio 7.0 662 7.4 700 7.0 662
Energy 6.9 656 7.3 687 6.6 623
Радио Максимум 6.5 610 6.8 646 6.8 637
Хит FM 6.0 566 5.9 555 6.4 608
Наше радио 5.7 536 6.5 617 6.2 582
DFM 5.3 504 5.5 522 5.8 547
Радио Классик 5.0 470 4.8 457 4.5 424
Сеpебpяный Дождь 5.0 469 6.3 597 5.3 499
Радио Джаз 4.3 405 4.6 430 4.5 428
Русские песни 4.0 376 4.2 397 3.7 348
Радио Дача 92.4 FM 3.8 357 2.3 215 0.5 52
Русская Служба Новостей 3.7 344 3.5 329 3.7 347
Первое популярное радио (Попса) 3.6 340 4.0 380 4.2 395
Радио Спорт 3.3 315 3.5 329 3.8 363
Говорит Москва (в целом) 3.3 307 3.1 293 2.9 278
Relax FM 3.2 302 3.7 347 3.1 293
Радио Мелодия 2.8 266 2.7 253 2.8 266
Радио Мегаполис 2.8 266 2.6 247 2.9 271
Радио Next 2.7 258 3.2 303 2.9 274
Сити FM 2.6 248 2.5 236 2.5 240
Радио Best FM 2.4 223 2.9 278 2.8 260
М-радио 96.4 FM 2.2 203 2.0 190 1.7 156
Радио Свобода 2.0 185 2.3 218 2.3 218
Радио Монте-Карло 1.9 176 1.7 161 1.7 165
Радио Культура 1.7 157 1.8 168 1.4 135
Ультра 1.6 149 1.7 162 1.9 177
BBC 0.7 63 0.6 54 0.6 53
Юность 0.6 59 - - - -
Голос Амеpики 0.4 39 0.4 35 0.4 40
Deutsche Welle 0.3 30 0.5 46 0.4 37
Radio France Internationale * 4 0.1 14 0.1 9

Радио России (1 программа)

10.0 947 10.5 990 10.4 977

Маяк (2 программа)

5.5 517 5.8 550 5.2 488

Говорит Москва (3 программа)

1.9 180 1.7 165 1.4 132

Объем еженедельной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет

 

ЯНВАРЬ 2007 ДЕКАБРЬ 2006 НОЯБРЬ 2006
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 363 Говорит Москва % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 293 Радио Мелодия % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 156 Радио Свобода
Радио в целом 91.3 8615 92.3 8713 92.5 8726
Эфирное вещание 84.6 7985 85.6 8078 86.0 8110
Трансляционная сеть 22.0 2074 22.8 2147 21.4 2018
Евpопа Плюс 27.8 2623 27.8 2624 27.5 2590
Русское pадио 27.6 2602 28.8 2719 29.4 2777
Автоpадио 27.0 2549 26.3 2485 27.3 2572
Ретро FM 26.2 2469 23.6 2224 23.4  
Радио Шансон 21.8 2057 23.7 2240 22.6 2136
Радио России (в целом) 20.9 1970 22.3 2102 22.4 2110
Милицейская Волна 19.8 1866 20.4 1922 21.1 1994
Маяк (в целом) 19.1 1798 20.6 1945 21.3 2008
Юмор FM 18.4 1738 18.6 1755 19.4 1827
Радио 7/Радио 7 на семи 218 Радио Монте холмах 17.8 1678 18.3 1729 19.9 1881
Love Radio 16.2 1532 16.9 1592 16.6 1565
Эхо Москвы 16.0 1512 16.6 1563 17.9 1691
Радио Максимум 14.5 1366 16.0 1511 15.3 1442
Хит FM 13.7 1292 14.7 1389 14.6 1378
Сеpебpяный Дождь 13.0 1230 15.2 1433 13.8 1301
Наше радио 12.7 1199 14.1 1335 13.5 1274
Energy 12.7 1198 13.5 1273 12.7 1196
DFM 11.0 1039 11.9 1120 12.5 1176
Радио Классик 10.7 1010 10.7 1014 10.1 956
Радио Джаз 8.8 832 9.9 933 9.8 922
Русская Служба Новостей 8.7 819 8.8 834 9.0 849
Русские песни 8.4 797 8.9 837 8.8 830
Первое популярное радио (Попса) 8.1 760 9.4 891 9.2 864
Говорит Москва (в целом) 8.0 759 8.0 757 7.7 728
Радио Дача 92.4 FM 6.5 614 4.0 382 1.4 135
Радио Спорт 6.4 601 7.0 659 7.4 696
Радио Next 6.1 575 6.4 602 6.1 573
Relax FM 6.0 562 6.5 611 5.8 549
Радио Мелодия 5.6 532 5.8 547 6.2 581
Радио Мегаполис 5.0 473 4.7 445 5.1 477
М-радио 96.4 FM 4.9 467 4.5 421 3.7 350
Сити FM 4.5 426 4.3 407 4.7 442
Радио Best FM 4.5 424 6.1 574 5.4 506
Радио Монте-Карло 4.0 381 4.4 413 4.1 384
Радио Культура 3.9 364 4.6 433 4.1 384
Ультра 3.8 358 4.1 386 4.7 446
Радио Свобода 3.6 340 4.3 410 4.5 426
BBC 2.2 205 1.8 167 1.9 175
Юность 2.0 186 - - - -
Голос Амеpики 1.2 109 1.3 121 1.4 134
Deutsche Welle 0.9 82 1.3 121 1.3 126
Radio France Internationale 0.2 16 0.4 35 0.3 28

Радио России (1 программа)

15.9 1498 16.6 1569 15.9 1502

Маяк (2 программа)

9.3 878 9.9 937 9.1 854

Говорит Москва (3 программа)

4.6 436 4.5 427 3.6 341

Январь- измерение за период 11.01 Объем еженедельной аудитории -31.01.2007 года
Декабрь - измерение за период еженедельной аудитории радиостанций 01.06 -28.06.2006 года
Ноябрь - измерение за период 488 Говорит Москва 27.04.2006 - 31.05.2006 года

Источник: Радиомониторинг (Январь, 2007)

Читайте также

Директором по исследованиям радио в компании КОМКОН назначена Инна Зацепина

КОМКОН. Москва. Июнь 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Май, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Апрель, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Март, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Февраль, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Декабрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Ноябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Октябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Сентябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

Еще статьи по теме ...


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи