КОМКОН. Москва, Февраль, 2007. Объем аудитории радиостанций

Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
Объем еженедельной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет

Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет

 

ФЕВРАЛЬ 2007 ЯНВАРЬ 2007 ДЕКАБРЬ 2006
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 8713 Эфирное вещание % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 278 Радио Мелодия % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 236 Радио next

Радио в целом

73.3 6918 74.2 6996 74.4 7018

Эфирное вещание

65.8 6206 67.0 6324 66.8 6301

Трансляционная сеть

15.1 1425 15.0 1419 15.6 1471
Радио России (в целом) 13.1 1233 12.3 1162 12.8 1209
Русское pадио 12.5 1175 12.2 1154 13.4 1263
Евpопа Плюс 12.1 1145 13.3 1254 12.8 1205
Автоpадио 11.4 1075 12.4 1172 12.2 1152
Ретро FM 11.1 1051 12.7 1202 11.3 1064
Радио Шансон 10.8 1022 10.0 946 11.3 1063
Маяк (в целом) 10.6 997 10.5 993 11.4 1075
Эхо Москвы 10.5 994 9.4 884 9.4 889
Милицейская Волна 9.4 883 8.9 840 8.8 833
Юмор FM 8.0 758 8.1 761 8.3 783
Радио 7/Радио 7 на семи 293 Радио best холмах 7.1 667 7.3 693 7.5 708
Love Radio 6.6 626 7.0 662 7.4 700
Радио Максимум 6.2 585 6.5 610 6.8 646
Energy 6.2 584 6.9 656 7.3 687
Наше радио 6.1 577 5.7 536 6.5 617
Хит FM 5.6 525 6.0 566 5.9 555
Сеpебpяный Дождь 5.3 504 5.0 469 6.3 597
DFM 5.1 479 5.3 504 5.5 522
Радио Классик 4.4 415 5.0 470 4.8 457
Радио Дача 92.4 FM 4.4 414 3.8 357 2.3 215
Радио Джаз 4.1 387 4.3 405 4.6 430
Русские песни 3.8 361 4.0 376 4.2 397
Радио Спорт 3.6 336 3.3 315 3.5 329
Первое популярное радио (Попса) 3.3 308 3.6 340 4.0 380
Русская Служба Новостей 3.2 298 3.7 344 3.5 329
Relax FM 3.1 294 3.2 302 3.7 347
Говорит Москва (в целом) 3.0 283 3.3 307 3.1 293
Радио Best FM 2.8 261 2.4 223 2.9 278
Радио Мелодия 2.8 260 2.8 266 2.7 253
Сити FM 2.8 260 2.6 248 2.5 236
Радио Next 2.7 252 2.7 258 3.2 303
Радио Мегаполис 2.3 215 2.8 266 2.6 247
М-радио 96.4 FM 2.1 203 2.2 203 2.0 190
Радио Свобода 2.0 187 2.0 185 2.3 218
Радио Культура 1.8 170 1.7 157 1.8 168
Ультра 1.7 163 1.6 149 1.7 162
Радио Монте-Карло 1.7 163 1.9 176 1.7 161
Юность 0.8 73 0.6 59 0.0 0
BBC 0.4 38 0.7 63 0.6 54
Голос Амеpики 0.4 37 0.4 39 0.4 35
Deutsche Welle 0.2 22 0.3 30 0.5 46
Radio France Internationale 0.1 13 0.0 4 0.1 14

Радио России (1 программа)

11.1 1052 10.0 947 10.5 990

Маяк (2 программа)

5.0 469 5.5 517 5.8 550

Говорит Москва (3 программа)

1.5 141 1.9 180 1.7 165

Объем еженедельной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет

 

ФЕВРАЛЬ 2007 ЯНВАРЬ 2007 ДЕКАБРЬ 2006
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 347 Говорит Москва % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 329 Первое популярное % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. 380 Русская Служба
Радио в целом 92.0 8682 91.3 8615 92.3 8713
Эфирное вещание 85.6 8079 84.6 7985 85.6 8078
Трансляционная сеть 21.9 2064 22.0 2074 22.8 2147
Русское pадио 27.9 2631 27.6 2602 28.8 2719
Автоpадио 25.8 2433 27.0 2549 26.3 2485
Евpопа Плюс 25.8 2431 27.8 2623 27.8 2624
Ретро FM 24.0 2266 26.2 2469 23.6 2224
Радио Шансон 22.3 2109 21.8 2057 23.7 2240
Радио России (в целом) 21.9 2066 20.9 1970 22.3 2102
Милицейская Волна 20.7 1952 19.8 1866 20.4 1922
Маяк (в целом) 19.7 1859 19.1 1798 20.6 1945
Юмор FM 18.4 1740 18.4 1738 18.6 1755
Эхо Москвы 18.4 1732 16.0 1512 16.6 1563
Радио 7/Радио 7 на семи 303 Радио Мегаполис холмах 17.0 1603 17.8 1678 18.3 1729
Love Radio 15.0 1416 16.2 1532 16.9 1592
Радио Максимум 14.6 1373 14.5 1366 16.0 1511
Сеpебpяный Дождь 14.1 1332 13.0 1230 15.2 1433
Наше радио 13.2 1243 12.7 1199 14.1 1335
Хит FM 13.1 1239 13.7 1292 14.7 1389
Energy 11.5 1084 12.7 1198 13.5 1273
DFM 11.0 1037 11.0 1039 11.9 1120
Радио Классик 10.0 947 10.7 1010 10.7 1014
Радио Джаз 9.2 868 8.8 832 9.9 933
Русские песни 8.4 795 8.4 797 8.9 837
Русская Служба Новостей 8.4 790 8.7 819 8.8 834
Говорит Москва (в целом) 7.9 749 8.0 759 8.0 757
Радио Дача 92.4 FM 7.9 742 6.5 614 4.0 382
Первое популярное радио (Попса) 7.5 711 8.1 760 9.4 891
Радио Спорт 6.7 629 6.4 601 7.0 659
Relax FM 6.3 594 6.0 562 6.5 611
Радио Мелодия 6.2 586 5.6 532 5.8 547
Радио Best FM 5.8 549 4.5 424 6.1 574
Радио Next 5.4 508 6.1 575 6.4 602
Радио Культура 5.2 488 3.9 364 4.6 433
М-радио 96.4 FM 5.1 479 4.9 467 4.5 421
Сити FM 5.0 469 4.5 426 4.3 407
Радио Монте-Карло 4.1 390 4.0 381 4.4 413
Радио Свобода 3.9 370 3.6 340 4.3 410
Ультра 3.8 360 3.8 358 4.1 386
Радио Мегаполис 3.8 357 5.0 473 4.7 445
Юность 2.5 231 2.0 186 0.0 0
BBC 1.2 113 2.2 205 1.8 167
Голос Амеpики 1.2 109 1.2 109 1.3 121
Deutsche Welle 0.7 65 0.9 82 1.3 121
Radio France Internationale 0.3 32 0.2 16 0.4 35

Радио России (1 программа)

17.1 1615 15.9 1498 16.6 1569

Маяк (2 программа)

9.0 850 9.3 878 9.9 937

Говорит Москва (3 программа)

4.1 383 4.6 436 4.5 427

Февраль - измерение за период 190 Радио Свобода 01.02 - 28.02.2007 года
Январь- измерение за период 11.01 Объем еженедельной аудитории -31.01.2007 года
Декабрь - измерение за период еженедельной аудитории радиостанций 01.06 -28.06.2006 года

Источник: Радиомониторинг (Январь, 2007)

Читайте также

Директором по исследованиям радио в компании КОМКОН назначена Инна Зацепина

КОМКОН. Москва. Июнь 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Май, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Апрель, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Март, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва, Январь, 2007. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Декабрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Ноябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Октябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

КОМКОН. Москва. Сентябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций

Еще статьи по теме ...


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи