TNS Gallup Media. Москва. Октябрь - Декабрь 2008. Объемы аудитории радиостанций

Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.

Радиостанция Reach Dly Reach Dly % AQH AQH, % Reach Reach % TSL Dly TSL AQH Share
All Radio 6711,0 70,8 1942,5 20,50 8546,9 90,2 313 1718 100
Радио Шансон 1309,4 13,8 126,1 1,33 3215,6 33,9 104 296 6.5
Русское Радио 1263,0 13,3 101,8 1,07 3151,8 33,3 87 244 5.2
Ретро FM 1191,5 12,6 97,0 1,02 3037,7 32,1 88 241 5
Авторадио 1189,4 12,5 79,8 0,84 3182,4 33,6 72 190 4.1
Европа Плюс 1166,7 12,3 80,3 0,85 2977,3 31,4 74 204 4.1
Милицейская Волна 914,9 9,7 84,9 0,90 2545,5 26,9 100 252 4.4
Юмор FM 885,6 9,3 63,8 0,67 2393,2 25,3 78 202 3.3
Эхо Москвы 867,4 9,2 108,0 1,14 1757,5 18,5 134 464 5.6
Радио России 854,6 9,0 189,9 2,00 1517,0 16,0 240 946 9.8
Маяк 788,4 8,3 99,5 1,05 1916,0 20,2 136 393 5.1
Наше Радио 747,5 7,9 78,6 0,83 1807,2 19,1 114 329 4
Радио Дача 92.4 FM 743,9 7,8 79,7 0,84 1846,1 19,5 116 327 4.1
Energy 727,0 7,7 49,1 0,52 1668,2 17,6 73 222 2.5
Love Radio 691,5 7,3 41,5 0,44 1939,7 20,5 65 162 2.1
Хит FM 583,6 6,2 31,9 0,34 1627,9 17,2 59 148 1.6
Радио 7 562,4 5,9 35,8 0,38 1784,5 18,8 69 152 1.8
Радио Алла 549,9 5,8 42,3 0,45 1740,3 18,4 83 184 2.2
Серебряный Дождь 522,6 5,5 30,2 0,32 1783,0 18,8 62 128 1.6
DFM 509,7 5,4 37,9 0,40 1153,7 12,2 80 248 2
Maximum 479,2 5,1 27,3 0,29 1502,6 15,9 61 137 1.4
СИТИ-FM. Московское информационное радио 408,5 4,3 30,9 0,33 817,6 8,6 82 285 1.6
Радиостанция Русская Служба Новостей 390,8 4,1 22,9 0,24 1045,4 11,0 63 166 1.2
Кекс FM 382,0 4,0 32,1 0,34 1058,7 11,2 91 229 1.7
Business FM 364,0 3,8 22,9 0,24 917,2 9,7 68 189 1.2
Relax FM 361,8 3,8 27,6 0,29 992,9 10,5 83 210 1.4
Радио Классик 356,4 3,8 25,2 0,27 1088,2 11,5 76 175 1.3
Радио Best FM 328,7 3,5 23,9 0,25 895,0 9,4 79 202 1.2
Вести FM 298,1 3,1 20,2 0,21 762,9 8,0 73 200 1
Радио Спорт 297,9 3,1 17,3 0,18 782,6 8,3 63 167 0.9
Первое Популярное Радио 282,2 3,0 14,5 0,15 787,0 8,3 56 139 0.7
Говорит Москва 270,6 2,9 35,9 0,38 660,8 7,0 143 410 1.8
Мегаполис FM 263,0 2,8 20,3 0,21 613,8 6,5 83 250 1
Радио Джаз 257,5 2,7 21,1 0,22 863,4 9,1 88 184 1.1
Детское Радио 239,3 2,5 21,4 0,23 617,5 6,5 97 262 1.1
Next FM 239,2 2,5 9,4 0,10 680,3 7,2 42 104 0.5
95.2 FM 213,5 2,3 20,9 0,22 510,0 5,4 106 310 1.1
Радио Монте-Карло 102.1 FM 175,6 1,9 9,4 0,10 641,2 6,8 58 111 0.5
Радио Свобода 150,5 1,6 10,4 0,11 359,7 3,8 74 218 0.5
Xfm 96.4 145,4 1,5 11,9 0,13 379,9 4,0 88 237 0.6
Ультра 125,7 1,3 8,2 0,09 466,4 4,9 70 132 0.4
Радио Культура 107,3 1,1 5,7 0,06 412,1 4,3 57 104 0.3
98 FM - 98 хитов Радио Монте Карло / Кино FM 106,9 1,1 4,5 0,05 359,7 3,8 45 94 0.2
Радио Карнавал 90,8 1,0 7,2 0,08 315,4 3,3 86 174 0.4
Радио Звезда 86,1 0,9 5,1 0,05 321,5 3,4 65 121 0.3
Моя Семья 85,9 0,9 4,7 0,05 294,3 3,1 59 121 0.2
Финам FM 79,9 0,8 5,8 0,06 198,4 2,1 78 221 0.3
Юность 70,5 0,7 3,0 0,03 276,0 2,9 47 84 0.2
Орфей 57,6 0,6 6,1 0,06 149,8 1,6 114 308 0.3
Добрые Песни 49,9 0,5 4,0 0,04 179,8 1,9 86 167 0.2
BBC 44,3 0,5 1,8 0,02 169,8 1,8 43 79 0.1
Другие радиостанции 56,3 0,6 2,9 0,03 217,9 2,3 56 100 0.1

AQH - Average Quarter Hour all radio 6711 ('000) - это среднее количество количество слушателей радиостанции слушателей в усредненном 15-минутном интервале человек reach daily в тысячах человек.

AQH - Average Quarter Hour это накопленное суточное (%)  - среднее количество слушателей в 000 накопленное количество усредненном 15-минутном интервале в процентах группы reach weekly от заданной целевой группы.

Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество Европа Плюс 1166 слушателей радиостанции в тысячах человек. Московское информационное радио

Reach Daily (%) - это накопленное суточное Первое Популярное Радио количество слушателей в процентах от это среднее количество заданной целевой группы. 

Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей Русская Служба Новостей в течение недели в тысячах Радиостанция Русская Служба человек. 

Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей 000 накопленное суточное в течение недели в процентах группы reach daily от заданной целевой группы.

TSL (Time Spent Listening) Daily Русское Радио 1263 (min) -суточная продолжительность прослушивания, в человек reach weekly минутах.

TSL (Time Spent Listening) Weekly слушателей определенной станции (min) - продолжительность прослушивания в доля слушателей определенной течение недели в минутах.

AQH Share - доля слушателей определенной определенной станции среди станции среди всех слушателей радио. станции среди всех

TNS Gallup Media, "Radio Index"

Читайте также

Москва. Сентябрь - Ноябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Август - Октябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Июль - Сентябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Июнь - Август 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Май - Июль 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Апрель - Июнь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Март - Май 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Февраль - Апрель 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Январь - Март 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Декабрь 2011 - Февраль 2012. Объемы аудитории радиостанций

Еще статьи по теме ...


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи