Москва. Февраль - Апрель 2010. Объемы аудитории радиостанций

Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.

Радиостанция Reach Dly Reach Dly % AQH AQH, % Reach Reach % TSL Dly TSL AQH Share
All Media 6518,9 68,7 1944,5 20,51 8465,2 89,3 322 1737 100
Русское Радио 1221,7 12,9 97,5 1,03 3011,0 31,8 86 245 5
Радио Шансон 1189,9 12,5 127,9 1,35 3093,1 32,6 116 313 6.6
Авторадио 1169,6 12,3 89,1 0,94 3219,1 33,9 82 209 4.6
Ретро FM 1011,1 10,7 81,7 0,86 2814,6 29,7 87 219 4.2
Европа Плюс 996,5 10,5 65,7 0,69 2601,6 27,4 71 191 3.4
Милицейская Волна 854,5 9,0 84,7 0,89 2488,7 26,2 107 257 4.4
Юмор FM 852,3 9,0 57,5 0,61 2508,5 26,5 73 173 3
Радио Дача 92.4 FM 825,4 8,7 85,3 0,90 2051,9 21,6 112 314 4.4
Эхо Москвы 790,1 8,3 104,4 1,10 1767,9 18,6 143 446 5.4
Маяк 736,8 7,8 87,1 0,92 2039,0 21,5 128 323 4.5
Радио ENERGY 728,7 7,7 52,7 0,56 1663,5 17,5 78 239 2.7
Радио России 673,5 7,1 163,6 1,72 1276,4 13,5 262 969 8.4
Наше Радио 630,1 6,6 60,3 0,64 1598,4 16,9 103 285 3.1
Love Radio 622,7 6,6 36,3 0,38 1751,5 18,5 63 157 1.9
DFM 557,8 5,9 41,0 0,43 1311,4 13,8 79 236 2.1
Радиостанция Русская Служба Новостей 500,1 5,3 35,4 0,37 1269,6 13,4 76 211 1.8
Хит FM 469,9 5,0 23,7 0,25 1461,5 15,4 54 123 1.2
Серебряный Дождь 452,1 4,8 33,9 0,36 1627,8 17,2 81 158 1.7
Радио 7 442,5 4,7 33,4 0,35 1469,1 15,5 81 172 1.7
Радио Алла 419,7 4,4 30,1 0,32 1608,5 17,0 77 141 1.5
Радио Best FM 396,6 4,2 36,9 0,39 971,2 10,2 100 287 1.9
СИТИ-FM. Московское информационное радио 382,2 4,0 28,1 0,30 763,7 8,1 79 278 1.4
Relax FM 382,2 4,0 35,6 0,37 1314,1 13,9 100 205 1.8
Business FM 378,3 4,0 23,9 0,25 900,1 9,5 68 201 1.2
Вести FM 343,4 3,6 20,3 0,21 874,3 9,2 64 175 1
Maximum 342,9 3,6 20,4 0,22 1245,5 13,1 64 124 1
Радио Спорт 332,7 3,5 19,3 0,20 1539,3 16,2 63 95 1
Кекс FM 329,1 3,5 22,6 0,24 974,5 10,3 74 175 1.2
Радио Классик 289,1 3,0 20,2 0,21 928,0 9,8 75 164 1
Не Очень Взрослое Радио - Пионер FM 283,7 3,0 34,8 0,37 509,8 5,4 132 516 1.8
95.2 FM 279,3 2,9 24,2 0,25 650,5 6,9 93 281 1.2
Первое Популярное Радио 260,8 2,8 15,6 0,16 1321,6 13,9 65 89 0.8
Мегаполис FM 250,8 2,6 17,0 0,18 613,5 6,5 73 210 0.9
Говорит Москва 244,4 2,6 33,2 0,35 601,4 6,3 147 417 1.7
Детское Радио 243,0 2,6 19,9 0,21 735,9 7,8 88 204 1
Радио Джаз 231,9 2,4 19,7 0,21 769,3 8,1 92 193 1
98 FM - 98 хитов 219,7 2,3 12,6 0,13 548,6 5,8 62 174 0.7
Добрые Песни 209,8 2,2 28,1 0,30 506,4 5,3 144 419 1.4
Next FM 200,2 2,1 7,9 0,08 580,6 6,1 42 102 0.4
Радио Звезда 197,3 2,1 15,2 0,16 579,2 6,1 83 199 0.8
Радио Монте-Карло 102.1 FM 167,0 1,8 7,6 0,08 599,4 6,3 49 96 0.4
Xfm 96.4 150,6 1,6 8,6 0,09 349,8 3,7 61 185 0.4
Радио Свобода 149,1 1,6 11,6 0,12 352,5 3,7 84 249 0.6
Свежее Радио 129,8 1,4 13,3 0,14 284,1 3,0 111 354 0.7
Радио Карнавал 108,3 1,1 7,7 0,08 348,5 3,7 77 166 0.4
Ультра 98,8 1,0 5,6 0,06 379,0 4,0 61 111 0.3
Радио Культура 98,1 1,0 5,2 0,06 401,4 4,2 58 99 0.3
Финам FM 92,5 1,0 6,9 0,07 224,7 2,4 81 232 0.4
Вояж FM 82,6 0,9 5,9 0,06 274,2 2,9 78 164 0.3
Орфей 80,0 0,8 9,6 0,10 214,0 2,3 130 340 0.5
Радио Комсомольская Правда 78,7 0,8 7,0 0,07 221,2 2,3 96 238 0.4
Моя Семья 63,1 0,7 2,7 0,03 240,9 2,5 46 85 0.1
ЮFM 56,6 0,6 2,8 0,03 168,8 1,8 53 125 0.1
BBC 40,8 0,4 1,5 0,02 161,0 1,7 41 73 0.1
Другие радиостанции 48,1 0,5 2,0 0,02 174,5 1,8 46 88 0.1

AQH - Average Quarter Hour ('000) - это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.

AQH - Average Quarter Hour (%) - среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.

Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.

Reach Daily (%) - это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы. 

Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек. 

Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.

TSL (Time Spent Listening) Daily (min) -суточная продолжительность прослушивания, в минутах.

TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) - продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.

AQH Share - доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.

TNS Россия, "Radio Index"

Читайте также

Москва. Сентябрь - Ноябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Август - Октябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Июль - Сентябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Июнь - Август 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Май - Июль 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Апрель - Июнь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Март - Май 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Февраль - Апрель 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Январь - Март 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Декабрь 2011 - Февраль 2012. Объемы аудитории радиостанций

Еще статьи по теме ...


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи