Москва. Июнь - Август 2010. Объемы аудитории радиостанций

Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.

Радиостанция Reach Dly Reach Dly % AQH AQH, % Reach Reach % TSL Dly TSL AQH Share
All Media 6656,6 70,2 1983,9 20,92 8600,6 90,7 322 1744 100
Авторадио 1300,7 13,7 95,5 1,01 3527,6 37,2 79 205 4.8
Радио Шансон 1254,6 13,2 123,9 1,31 3314,2 35,0 107 283 6.2
Русское Радио 1251,7 13,2 106,8 1,13 3185,0 33,6 92 254 5.4
Ретро FM 1112,8 11,7 87,6 0,92 2976,9 31,4 85 222 4.4
Европа Плюс 1096,7 11,6 75,9 0,80 2922,0 30,8 75 196 3.8
Милицейская Волна 918,5 9,7 86,7 0,91 2715,8 28,6 102 241 4.4
Радио Дача 92.4 FM 908,4 9,6 94,2 0,99 2489,6 26,3 112 286 4.7
Юмор FM 888,8 9,4 58,8 0,62 2552,9 26,9 71 174 3
Маяк 793,3 8,4 88,9 0,94 2170,2 22,9 121 310 4.5
Эхо Москвы 774,5 8,2 112,1 1,18 1797,4 19,0 156 472 5.7
Радио ENERGY 732,1 7,7 56,5 0,60 1727,3 18,2 83 247 2.8
Радио России 702,4 7,4 138,4 1,46 1381,3 14,6 213 757 7
Наше Радио 651,9 6,9 58,2 0,61 1738,5 18,3 96 253 2.9
Love Radio 611,3 6,4 36,0 0,38 1786,4 18,8 64 152 1.8
DFM 583,9 6,2 50,0 0,53 1412,4 14,9 93 268 2.5
Радиостанция Русская Служба Новостей 536,5 5,7 34,3 0,36 1420,5 15,0 69 182 1.7
Радио 7 478,5 5,0 33,3 0,35 1679,0 17,7 75 150 1.7
Серебряный Дождь 475,5 5,0 30,1 0,32 1704,8 18,0 68 134 1.5
Радио Алла 462,0 4,9 30,6 0,32 1879,0 19,8 72 123 1.5
Хит FM 459,4 4,8 20,6 0,22 1472,0 15,5 48 106 1
Maximum 406,9 4,3 29,8 0,31 1326,9 14,0 79 170 1.5
Радио Best FM 404,7 4,3 34,7 0,37 1026,0 10,8 93 255 1.7
Не Очень Взрослое Радио - Пионер FM 373,9 3,9 44,6 0,47 760,1 8,0 129 443 2.2
Relax FM 360,5 3,8 32,7 0,34 1286,0 13,6 98 192 1.6
Business FM 357,8 3,8 20,1 0,21 895,1 9,4 61 169 1
Кекс FM 346,0 3,6 26,3 0,28 1090,4 11,5 82 182 1.3
Вести FM 340,2 3,6 19,3 0,20 867,9 9,2 61 168 1
СИТИ-FM. Московское информационное радио 316,7 3,3 24,9 0,26 714,1 7,5 85 263 1.3
Радио Rock FM 306,9 3,2 30,4 0,32 753,9 8,0 107 305 1.5
Радио Спорт 299,9 3,2 16,1 0,17 1519,9 16,0 58 80 0.8
Радио Классик 287,3 3,0 18,4 0,19 1041,6 11,0 69 133 0.9
Мегаполис FM 270,1 2,8 22,0 0,23 671,2 7,1 88 247 1.1
Первое Популярное Радио 258,8 2,7 11,8 0,12 1347,5 14,2 49 66 0.6
Добрые Песни 247,6 2,6 30,5 0,32 623,5 6,6 133 369 1.5
Радио Джаз 247,0 2,6 17,8 0,19 797,5 8,4 78 168 0.9
Говорит Москва 238,4 2,5 26,8 0,28 659,9 7,0 121 307 1.4
98 FM - 98 хитов 213,8 2,3 13,5 0,14 604,2 6,4 68 170 0.7
Радио Звезда 203,4 2,1 15,3 0,16 688,2 7,3 81 168 0.8
Детское Радио 198,0 2,1 17,0 0,18 666,5 7,0 93 193 0.9
Радио Монте-Карло 102.1 FM 193,5 2,0 11,0 0,12 669,8 7,1 62 125 0.6
Next FM 187,5 2,0 7,4 0,08 615,5 6,5 43 91 0.4
Свежее Радио 132,9 1,4 12,4 0,13 322,7 3,4 101 291 0.6
Xfm 96.4 129,8 1,4 9,4 0,10 361,6 3,8 78 196 0.5
Радио Карнавал 119,5 1,3 9,7 0,10 409,6 4,3 87 178 0.5
Ультра 111,9 1,2 10,6 0,11 388,1 4,1 102 206 0.5
КоммерсантъFM 104,7 1,1 5,4 0,06 315,0 3,3 56 130 0.3
Радио Свобода 102,8 1,1 8,5 0,09 332,6 3,5 89 192 0.4
Финам FM 97,1 1,0 7,6 0,08 245,5 2,6 85 235 0.4
Радио Культура 93,4 1,0 4,4 0,05 432,9 4,6 50 76 0.2
Вояж FM 91,1 1,0 7,6 0,08 299,3 3,2 90 191 0.4
Орфей 84,9 0,9 10,8 0,11 248,6 2,6 138 329 0.5
Радио Комсомольская Правда 66,0 0,7 3,4 0,04 250,0 2,6 56 103 0.2
Моя Семья 52,6 0,6 2,7 0,03 270,4 2,9 55 75 0.1
ЮFM 43,6 0,5 1,6 0,02 160,1 1,7 39 75 0.1
BBC 36,6 0,4 1,3 0,01 179,0 1,9 39 56 0.1
Другие радиостанции 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0 0

AQH - Average Quarter Hour ('000) - это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.

AQH - Average Quarter Hour (%) - среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.

Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.

Reach Daily (%) - это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы. 

Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек. 

Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.

TSL (Time Spent Listening) Daily (min) -суточная продолжительность прослушивания, в минутах.

TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) - продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.

AQH Share - доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.

TNS Россия, "Radio Index"


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи