Москва. Июль - Сентябрь 2010. Объемы аудитории радиостанций

Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.

Радиостанция Reach Dly Reach Dly % AQH AQH, % Reach Reach % TSL Dly TSL AQH Share
All Media 6627,8 69,9 1919,5 20,24 8599,8 90,7 313 1687 100
Авторадио 1278,7 13,5 83,7 0,88 3508,7 37,0 71 180 4.4
Радио Шансон 1261,1 13,3 120,7 1,27 3280,7 34,6 103 278 6.3
Русское Радио 1198,8 12,6 96,7 1,02 3182,1 33,6 87 230 5
Европа Плюс 1107,5 11,7 74,5 0,79 3000,9 31,6 73 188 3.9
Ретро FM 1058,8 11,2 81,7 0,86 2912,1 30,7 83 212 4.3
Юмор FM 926,6 9,8 59,8 0,63 2587,2 27,3 70 175 3.1
Милицейская Волна 906,9 9,6 81,1 0,86 2711,4 28,6 97 226 4.2
Радио Дача 92.4 FM 899,2 9,5 82,2 0,87 2427,5 25,6 99 256 4.3
Маяк 785,6 8,3 92,9 0,98 2133,6 22,5 128 329 4.8
Эхо Москвы 772,2 8,1 107,2 1,13 1820,5 19,2 150 445 5.6
Радио ENERGY 708,4 7,5 50,1 0,53 1688,9 17,8 76 224 2.6
Радио России 690,1 7,3 140,4 1,48 1356,3 14,3 220 782 7.3
Love Radio 629,0 6,6 37,4 0,39 1809,7 19,1 64 156 2
Наше Радио 622,2 6,6 52,5 0,55 1726,2 18,2 91 230 2.7
DFM 579,0 6,1 47,8 0,50 1401,2 14,8 89 258 2.5
Радиостанция Русская Служба Новостей 543,8 5,7 33,4 0,35 1425,6 15,0 66 177 1.7
Серебряный Дождь 485,1 5,1 30,8 0,32 1736,7 18,3 69 134 1.6
Хит FM 484,3 5,1 23,5 0,25 1521,0 16,0 52 117 1.2
Радио 7 479,2 5,1 34,9 0,37 1682,4 17,7 79 157 1.8
Радио Алла 441,3 4,7 29,8 0,31 1820,0 19,2 73 124 1.6
Maximum 416,3 4,4 30,8 0,33 1319,0 13,9 80 177 1.6
Business FM 401,9 4,2 22,7 0,24 929,6 9,8 61 185 1.2
Радио Best FM 392,1 4,1 30,4 0,32 1039,6 11,0 84 221 1.6
Не Очень Взрослое Радио - Пионер FM 391,6 4,1 46,7 0,49 787,0 8,3 129 448 2.4
Relax FM 381,8 4,0 32,7 0,35 1294,2 13,6 93 191 1.7
Вести FM 348,5 3,7 17,1 0,18 902,8 9,5 53 143 0.9
Кекс FM 344,8 3,6 25,9 0,27 1092,3 11,5 81 179 1.3
СИТИ-FM. Московское информационное радио 326,7 3,4 25,5 0,27 741,2 7,8 84 260 1.3
Радио Спорт 322,8 3,4 21,8 0,23 1516,0 16,0 73 109 1.1
Радио Классик 310,1 3,3 19,2 0,20 1044,9 11,0 67 139 1
Радио Rock FM 309,2 3,3 27,0 0,28 753,3 7,9 94 271 1.4
Мегаполис FM 279,9 3,0 20,3 0,21 683,4 7,2 78 225 1.1
Радио Джаз 246,0 2,6 18,2 0,19 809,8 8,5 80 170 0.9
Говорит Москва 244,0 2,6 23,8 0,25 668,1 7,0 106 270 1.2
Первое Популярное Радио 241,6 2,5 11,3 0,12 1308,6 13,8 50 65 0.6
Добрые Песни 231,6 2,4 24,8 0,26 600,8 6,3 116 312 1.3
98 FM - 98 хитов 225,9 2,4 12,5 0,13 620,6 6,5 60 152 0.7
Радио Звезда 219,8 2,3 17,1 0,18 714,2 7,5 84 181 0.9
Радио Монте-Карло 102.1 FM 210,1 2,2 12,9 0,14 701,4 7,4 67 140 0.7
Детское Радио 209,6 2,2 15,3 0,16 687,6 7,3 79 168 0.8
Next FM 194,4 2,1 6,9 0,07 611,0 6,4 38 85 0.4
Xfm 96.4 142,6 1,5 7,4 0,08 381,4 4,0 56 146 0.4
Свежее Радио 140,1 1,5 10,7 0,11 322,1 3,4 82 251 0.6
КоммерсантъFM 111,3 1,2 6,3 0,07 345,9 3,6 61 137 0.3
Радио Свобода 108,4 1,1 8,1 0,09 328,9 3,5 80 186 0.4
Радио Карнавал 102,8 1,1 8,3 0,09 394,7 4,2 87 158 0.4
Радио Культура 96,7 1,0 3,5 0,04 424,0 4,5 39 62 0.2
Финам FM 95,3 1,0 5,8 0,06 239,8 2,5 66 183 0.3
Ультра 90,4 1,0 8,4 0,09 361,2 3,8 100 175 0.4
Орфей 89,9 0,9 11,4 0,12 241,8 2,6 137 356 0.6
Радио Комсомольская Правда 67,2 0,7 5,9 0,06 254,1 2,7 95 176 0.3
Моя Семья 55,8 0,6 3,0 0,03 316,3 3,3 58 72 0.2
ЮFM 36,8 0,4 1,2 0,01 162,0 1,7 34 54 0.1
BBC 33,7 0,4 1,7 0,02 172,5 1,8 54 74 0.1
Другие радиостанции 154,1 1,6 14,2 0,15 603,4 6,4 99 177 0.7

AQH - Average Quarter Hour ('000) - это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.

AQH - Average Quarter Hour (%) - среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.

Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.

Reach Daily (%) - это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы. 

Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек. 

Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.

TSL (Time Spent Listening) Daily (min) -суточная продолжительность прослушивания, в минутах.

TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) - продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.

AQH Share - доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.

TNS Россия, "Radio Index"


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи