TNS Gallup Media. Москва. Январь - Март 2009. Объемы аудитории радиостанций

Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.

Радиостанция Reach Dly Reach Dly % AQH AQH, % Reach Reach % TSL Dly TSL AQH Share
All Radio 6664,0 70,3 1856,8 19,59 8496,7 89,6 301 1652 100
Радио Шансон 1173,8 12,4 120,7 1,27 3164,9 33,4 111 288 6.5
Русское Радио 1150,2 12,1 96,7 1,02 3123,3 33,0 91 234 5.2
Европа Плюс 1065,6 11,2 70,3 0,74 2922,4 30,8 71 182 3.8
Ретро FM 1043,7 11,0 92,2 0,97 2916,8 30,8 95 239 5
Авторадио 1008,7 10,6 72,1 0,76 3017,4 31,8 77 181 3.9
Эхо Москвы 862,3 9,1 110,0 1,16 1870,2 19,7 138 445 5.9
Милицейская Волна 845,0 8,9 81,3 0,86 2477,8 26,1 104 248 4.4
Радио России 802,3 8,5 183,7 1,94 1497,8 15,8 247 927 9.9
Юмор FM 781,2 8,2 58,6 0,62 2345,4 24,7 81 189 3.2
Маяк 768,2 8,1 94,5 1,00 1944,5 20,5 133 367 5.1
Energy 697,4 7,4 50,4 0,53 1659,8 17,5 78 230 2.7
Наше Радио 685,1 7,2 70,7 0,75 1709,7 18,0 111 313 3.8
Радио Дача 92.4 FM 668,0 7,0 70,1 0,74 1716,5 18,1 113 309 3.8
Love Radio 619,5 6,5 38,8 0,41 1874,6 19,8 68 157 2.1
Хит FM 507,9 5,4 28,2 0,30 1574,9 16,6 60 136 1.5
DFM 496,2 5,2 41,2 0,44 1200,4 12,7 90 260 2.2
Радио Алла 461,9 4,9 38,2 0,40 1726,0 18,2 89 167 2.1
Серебряный Дождь 454,8 4,8 33,2 0,35 1669,9 17,6 79 150 1.8
Радио 7 453,3 4,8 29,7 0,31 1688,6 17,8 71 133 1.6
Maximum 423,8 4,5 23,3 0,25 1438,9 15,2 59 122 1.3
Business FM 381,8 4,0 24,0 0,25 953,4 10,1 68 190 1.3
Радиостанция Русская Служба Новостей 373,6 3,9 22,6 0,24 1089,8 11,5 65 156 1.2
СИТИ-FM. Московское информационное радио 357,2 3,8 24,0 0,25 777,9 8,2 73 233 1.3
Relax FM 345,7 3,6 31,0 0,33 986,9 10,4 97 237 1.7
Кекс FM 322,4 3,4 29,4 0,31 951,4 10,0 98 234 1.6
Радио Классик 319,7 3,4 22,2 0,23 1041,6 11,0 75 161 1.2
Радио Best FM 317,3 3,3 24,8 0,26 947,6 10,0 84 198 1.3
Вести FM 272,6 2,9 18,4 0,19 749,1 7,9 73 186 1
Мегаполис FM 264,5 2,8 19,3 0,20 637,8 6,7 79 229 1
Говорит Москва 254,5 2,7 31,2 0,33 618,6 6,5 132 381 1.7
Радио Джаз 249,3 2,6 16,0 0,17 846,1 8,9 69 143 0.9
Радио Спорт 249,1 2,6 15,3 0,16 713,4 7,5 67 163 0.8
Детское Радио 220,8 2,3 21,0 0,22 643,8 6,8 103 247 1.1
95.2 FM 212,2 2,2 22,7 0,24 507,8 5,4 115 337 1.2
Next FM 210,4 2,2 8,0 0,08 660,9 7,0 41 91 0.4
Первое Популярное Радио 176,4 1,9 7,6 0,08 588,1 6,2 46 97 0.4
Радио Монте-Карло 102.1 FM 167,9 1,8 9,3 0,10 659,5 7,0 60 107 0.5
Xfm 96.4 138,3 1,5 8,1 0,09 388,9 4,1 63 158 0.4
Радио Свобода 134,9 1,4 12,4 0,13 348,6 3,7 100 270 0.7
Радио Карнавал 123,8 1,3 10,7 0,11 369,0 3,9 93 218 0.6
Ультра 115,2 1,2 8,8 0,09 446,1 4,7 82 149 0.5
Радио Звезда 115,0 1,2 9,0 0,10 404,6 4,3 85 168 0.5
98 FM - 98 хитов Радио Монте Карло 111,4 1,2 6,4 0,07 355,9 3,8 63 137 0.3
Радио Культура 102,5 1,1 6,0 0,06 440,3 4,6 63 103 0.3
Моя Семья 88,7 0,9 3,7 0,04 311,6 3,3 45 90 0.2
Финам FM 84,3 0,9 5,2 0,05 223,3 2,4 67 176 0.3
Орфей 72,0 0,8 11,9 0,13 199,4 2,1 179 451 0.6
Добрые Песни 70,5 0,7 6,9 0,07 208,8 2,2 106 251 0.4
ЮFM 67,6 0,7 6,8 0,07 193,0 2,0 109 268 0.4
NEWTONE FM 49,4 0,5 3,2 0,03 133,2 1,4 69 179 0.2
Свежее Радио 44,3 0,5 4,3 0,05 116,1 1,2 104 279 0.2
BBC 39,3 0,4 2,5 0,03 187,6 2,0 69 101 0.1
Другие радиостанции 6,9 0,1 0,3 0,00 32,0 0,3 49 73 0.02

AQH - Average Quarter Hour all radio 6664 ('000) - это среднее количество количество слушателей радиостанции слушателей в усредненном 15-минутном интервале человек reach daily в тысячах человек.

AQH - Average Quarter Hour это накопленное суточное (%)  - среднее количество слушателей в 000 накопленное количество усредненном 15-минутном интервале в процентах группы reach weekly от заданной целевой группы.

Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество Европа Плюс 1065 слушателей радиостанции в тысячах человек. Радиостанция Русская Служба

Reach Daily (%) - это накопленное суточное Первое Популярное Радио количество слушателей в процентах от это среднее количество заданной целевой группы. 

Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей Московское информационное радио в течение недели в тысячах Русская Служба Новостей человек. 

Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей 000 накопленное суточное в течение недели в процентах группы reach daily от заданной целевой группы.

TSL (Time Spent Listening) Daily Русское Радио 1150 (min) -суточная продолжительность прослушивания, в человек reach weekly минутах.

TSL (Time Spent Listening) Weekly слушателей определенной станции (min) - продолжительность прослушивания в доля слушателей определенной течение недели в минутах.

AQH Share - доля слушателей определенной определенной станции среди станции среди всех слушателей радио. станции среди всех

TNS Gallup Media, "Radio Index"

Читайте также

Москва. Сентябрь - Ноябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Август - Октябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Июль - Сентябрь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Июнь - Август 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Май - Июль 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Апрель - Июнь 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Март - Май 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Февраль - Апрель 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Январь - Март 2012. Объемы аудитории радиостанций

Москва. Декабрь 2011 - Февраль 2012. Объемы аудитории радиостанций

Еще статьи по теме ...


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи