TNS Gallup Media. Москва. Декабрь 2009 - Февраль 2010. Объемы аудитории радиостанций

Данные по объемам аудитории радиостанций. Информация получена по результатам исследования "Radio Index - Москва". Все таблицы содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше.

Радиостанция Reach Dly Reach Dly % AQH AQH, % Reach Reach % TSL Dly TSL AQH Share
All Media 6483,3 68,4 1954,1 20,61 8406,0 88,7 326 1757 100
Русское Радио 1170,2 12,3 102,5 1,08 2974,2 31,4 95 261 5.2
Авторадио 1139,3 12,0 79,5 0,84 3189,2 33,6 75 189 4.1
Радио Шансон 1136,7 12,0 120,0 1,27 2997,6 31,6 114 303 6.1
Ретро FM 1036,0 10,9 91,8 0,97 2848,7 30,0 96 244 4.7
Европа Плюс 1010,4 10,7 66,6 0,70 2613,2 27,6 71 193 3.4
Юмор FM 901,1 9,5 64,5 0,68 2505,0 26,4 77 195 3.3
Милицейская Волна 838,0 8,8 91,6 0,97 2452,8 25,9 118 282 4.7
Маяк 787,6 8,3 108,0 1,14 2128,1 22,4 148 384 5.5
Эхо Москвы 770,7 8,1 96,1 1,01 1736,2 18,3 135 419 4.9
Радио Energy 740,5 7,8 53,6 0,56 1615,7 17,0 78 251 2.7
Радио Дача 92.4 FM 708,1 7,5 75,8 0,80 1938,8 20,4 116 296 3.9
Радио России 685,9 7,2 169,2 1,78 1292,0 13,6 266 990 8.7
Наше Радио 639,5 6,7 62,7 0,66 1657,5 17,5 106 286 3.2
Love Radio 623,6 6,6 36,4 0,38 1767,3 18,6 63 156 1.9
DFM 565,8 6,0 46,2 0,49 1256,1 13,2 88 278 2.4
Хит FM 511,7 5,4 27,1 0,29 1480,5 15,6 57 138 1.4
Радиостанция Русская Служба Новостей 457,8 4,8 34,3 0,36 1193,0 12,6 81 218 1.8
Радио 7 445,0 4,7 37,4 0,39 1477,3 15,6 91 191 1.9
Серебряный Дождь 437,3 4,6 31,8 0,34 1626,8 17,2 79 148 1.6
Радио Алла 402,4 4,2 31,5 0,33 1574,6 16,6 84 151 1.6
Relax FM 393,0 4,1 36,6 0,39 1272,1 13,4 101 217 1.9
Радио Best FM 390,1 4,1 33,8 0,36 968,6 10,2 94 264 1.7
Maximum 381,7 4,0 22,1 0,23 1293,3 13,6 62 129 1.1
Business FM 376,0 4,0 26,1 0,28 938,1 9,9 75 210 1.3
СИТИ-FM. Московское информационное радио 362,9 3,8 29,1 0,31 724,3 7,6 87 304 1.5
Кекс FM 352,2 3,7 25,7 0,27 999,7 10,5 79 194 1.3
Радио Спорт 320,1 3,4 17,4 0,18 1488,8 15,7 59 88 0.9
Вести FM 316,9 3,3 20,5 0,22 821,6 8,7 70 189 1
Радио Классик 304,8 3,2 19,1 0,20 915,1 9,7 68 157 1
95.2 FM 270,9 2,9 23,8 0,25 593,8 6,3 95 303 1.2
Мегаполис FM 266,5 2,8 17,9 0,19 638,3 6,7 73 212 0.9
Детское Радио 264,8 2,8 25,2 0,27 742,9 7,8 103 257 1.3
Первое Популярное Радио 252,1 2,7 13,7 0,14 1268,4 13,4 59 82 0.7
Радио Джаз 247,6 2,6 17,9 0,19 795,3 8,4 78 170 0.9
Говорит Москва 247,6 2,6 31,0 0,33 589,2 6,2 135 398 1.6
Next FM 188,8 2,0 7,7 0,08 566,4 6,0 44 102 0.4
98 FM - 98 хитов 187,7 2,0 10,9 0,11 491,6 5,2 62 167 0.6
Радио Монте-Карло 102.1 FM 170,7 1,8 7,8 0,08 619,3 6,5 50 96 0.4
Радио Звезда 170,3 1,8 10,4 0,11 510,1 5,4 66 154 0.5
Добрые Песни 169,9 1,8 19,0 0,20 430,1 4,5 121 335 1
Не Очень Взрослое Радио - Пионер FM 162,0 1,7 17,4 0,18 294,0 3,1 116 447 0.9
Xfm 96.4 133,1 1,4 8,5 0,09 320,3 3,4 69 201 0.4
Радио Свобода 127,8 1,3 12,0 0,13 343,0 3,6 102 265 0.6
Свежее Радио 121,1 1,3 11,3 0,12 269,3 2,8 101 316 0.6
Радио Карнавал 113,2 1,2 8,4 0,09 365,3 3,9 80 173 0.4
Ультра 107,4 1,1 8,0 0,08 377,1 4,0 81 161 0.4
Радио Культура 97,2 1,0 4,2 0,04 414,6 4,4 47 77 0.2
Вояж FM 86,4 0,9 5,4 0,06 252,0 2,7 67 161 0.3
Орфей 82,8 0,9 10,1 0,11 205,6 2,2 132 372 0.5
Финам FM 74,5 0,8 4,8 0,05 204,0 2,2 70 178 0.2
ЮFM 65,7 0,7 3,8 0,04 190,8 2,0 63 151 0.2
Радио Комсомольская Правда 64,6 0,7 6,9 0,07 210,4 2,2 115 247 0.4
Моя Семья 62,4 0,7 3,4 0,04 246,8 2,6 59 105 0.2
NEWTONE FM 38,7 0,4 1,3 0,01 113,9 1,2 36 84 0.1
Другие радиостанции 100,3 1,1 6,4 0,07 432,2 4,6 68 111 0.3

AQH - Average Quarter Hour ('000) - это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.

AQH - Average Quarter Hour (%) - среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.

Reach Daily ('000) - накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.

Reach Daily (%) - это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы. 

Reach Weekly ('000) - накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек. 

Reach Weekly (%) - накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.

TSL (Time Spent Listening) Daily (min) -суточная продолжительность прослушивания, в минутах.

TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) - продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.

AQH Share - доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.

TNS Gallup Media, "Radio Index"


Комментарий

Новое сообщение

Проверочный код 

Рейтинги

  • на правах рекламы:

На правах рекламы

Поиск

  •  

  • Рекомендуем

  • При использовании материалов сайта, ссылка на www.radioadv.ru обязательна!
    © RadioAdv.Ru, 2008

    cсылки | статьи