Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
Объем еженедельной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
| МАЙ 2006 | АПРЕЛЬ 2006 | МАРТ 2006 | |||
РАДИОСТАНЦИИ | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. еженедельной аудитории радиостанций | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. 206 Радио next | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. 244 Русские песни |
Радио в целом | 72.7 | 6856 | 71.5 | 6742 | 71.5 | 6749 |
Эфирное вещание | 65.2 | 6155 | 63.7 | 6011 | 63.0 | 5945 |
Трансляционная сеть | 16.4 | 1545 | 16.3 | 1536 | 16.6 | 1562 |
Радио России (в целом) | 14.3 | 1346 | 13.0 | 1231 | 13.5 | 1277 |
Евpопа Плюс | 14.1 | 1327 | 12.8 | 1205 | 12.5 | 1175 |
Русское pадио | 13.5 | 1275 | 13.3 | 1257 | 12.6 | 1192 |
Автоpадио | 11.7 | 1104 | 11.6 | 1097 | 10.5 | 992 |
Маяк (в целом) | 11.6 | 1091 | 11.4 | 1073 | 11.6 | 1090 |
Ретро FM | 10.9 | 1026 | 10.7 | 1008 | 10.4 | 977 |
Радио Шансон | 10.3 | 971 | 9.6 | 910 | 8.9 | 842 |
Эхо Москвы | 9.5 | 896 | 9.3 | 876 | 9.5 | 900 |
Радио-7 на cеми холмах | 8.9 | 841 | 8.7 | 824 | 8.8 | 832 |
Милицейская Волна | 8.4 | 795 | 7.8 | 734 | 7.1 | 666 |
Love Radio | 7.6 | 719 | 8.2 | 772 | 7.6 | 716 |
Радио Максимум | 7.3 | 689 | 7.2 | 676 | 6.7 | 633 |
Юмор FM | 7.2 | 679 | 5.9 | 558 | 5.7 | 539 |
Наше радио | 6.0 | 570 | 5.9 | 554 | 6.3 | 593 |
Хит FM | 6.0 | 567 | 5.4 | 510 | 4.8 | 449 |
Сеpебpяный Дождь | 6.0 | 562 | 5.9 | 554 | 6.3 | 593 |
Радио Энергия | 5.5 | 523 | 5.6 | 529 | 4.9 | 466 |
Радио Джаз | 4.9 | 466 | 4.6 | 438 | 4.1 | 387 |
DFM | 4.9 | 463 | 5.3 | 503 | 4.8 | 451 |
Радио Классик | 4.6 | 438 | 4.6 | 432 | 4.4 | 416 |
Первое популярное радио (Попса) | 4.0 | 382 | 3.8 | 357 | 3.8 | 358 |
Русская Служба Новостей | 3.7 | 347 | 3.2 | 297 | 3.2 | 299 |
Говорит Москва (в целом) | 3.3 | 313 | 2.6 | 249 | 2.2 | 207 |
Радио Best FM | 2.8 | 259 | 2.7 | 250 | 2.6 | 244 |
Русские песни | 2.7 | 256 | 1.9 | 182 | 2.2 | 206 |
Радио Next | 2.7 | 252 | 2.8 | 266 | 2.7 | 252 |
Радио Свобода | 2.4 | 224 | 2.0 | 190 | 2.1 | 198 |
Радио Монте-Карло | 2.3 | 220 | 2.5 | 232 | 1.7 | 164 |
Радио Мелодия | 2.3 | 216 | 1.5 | 139 | 1.6 | 150 |
Радио Мегаполис | 1.8 | 173 | 2.2 | 206 | 1.6 | 152 |
Ультра | 1.7 | 161 | 2.0 | 188 | 2.0 | 186 |
Сити FM | 1.5 | 143 | 1.2 | 117 | 1.4 | 135 |
Радио Культура | 1.4 | 136 | 1.1 | 106 | 1.2 | 113 |
Relax FM | 1.4 | 136 | - | - | - | - |
Юность | 0.8 | 73 | 0.5 | 51 | 0.6 | 60 |
BBC | 0.7 | 69 | 0.7 | 66 | 0.6 | 60 |
Deutsche Welle | 0.5 | 51 | 0.4 | 36 | 0.4 | 35 |
Голос Амеpики | 0.5 | 50 | 0.4 | 37 | 0.5 | 44 |
Радио Арсенал | 0.4 | 35 | 0.3 | 27 | 0.4 | 35 |
Radio France Internationale | 0.1 | 7 | 0.1 | 8 | 0.2 | 15 |
Радио России (1 программа) | 11.7 | 1099 | 11.1 | 1046 | 11.2 | 1061 |
Маяк (2 программа) | 5.6 | 524 | 6.3 | 595 | 5.8 | 547 |
Говорит Москва (3 программа) | 1.8 | 172 | 1.6 | 155 | 1.3 | 122 |
Объем еженедельной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет
| МАЙ 2006 | АПРЕЛЬ 2006 | МАРТ 2006 | |||
РАДИОСТАНЦИИ | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. 207 Радио best | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. 358 Русская Служба | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. 299 Говорит Москва |
Радио в целом | 92.3 | 8704 | 91.5 | 8629 | 91.7 | 8649 |
Эфирное вещание | 85.5 | 8062 | 83.3 | 7861 | 83.1 | 7839 |
Трансляционная сеть | 24.2 | 2284 | 24.0 | 2269 | 24.6 | 2324 |
Русское pадио | 29.5 | 2787 | 27.6 | 2600 | 27.0 | 2545 |
Евpопа Плюс | 29.4 | 2771 | 26.3 | 2479 | 26.5 | 2497 |
Автоpадио | 27.2 | 2570 | 24.9 | 2351 | 24.6 | 2320 |
Радио России (в целом) | 24.9 | 2349 | 22.3 | 2105 | 22.5 | 2119 |
Ретро FM | 23.0 | 2167 | 22.1 | 2082 | 21.6 | 2040 |
Радио Шансон | 22.8 | 2146 | 20.3 | 1913 | 19.8 | 1866 |
Маяк (в целом) | 22.3 | 2103 | 21.1 | 1990 | 21.1 | 1992 |
Радио-7 на cеми холмах | 21.1 | 1995 | 20.4 | 1924 | 21.1 | 1991 |
Милицейская Волна | 19.4 | 1827 | 17.5 | 1654 | 16.5 | 1557 |
Love Radio | 17.5 | 1652 | 17.7 | 1672 | 17.6 | 1663 |
Эхо Москвы | 17.0 | 1601 | 15.5 | 1462 | 15.8 | 1490 |
Радио Максимум | 16.2 | 1532 | 15.3 | 1443 | 15.3 | 1447 |
Юмор FM | 16.1 | 1521 | 12.9 | 1219 | 13.4 | 1260 |
Сеpебpяный Дождь | 15.7 | 1483 | 14.7 | 1388 | 15.0 | 1414 |
Наше радио | 14.1 | 1332 | 12.8 | 1209 | 13.4 | 1260 |
Хит FM | 14.0 | 1321 | 12.5 | 1182 | 11.4 | 1072 |
DFM | 11.5 | 1081 | 11.8 | 1116 | 11.4 | 1074 |
Радио Классик | 10.5 | 986 | 9.8 | 922 | 9.1 | 861 |
Радио Энергия | 10.4 | 979 | 10.8 | 1019 | 9.7 | 919 |
Радио Джаз | 10.2 | 963 | 9.9 | 938 | 8.8 | 828 |
Первое популярное радио (Попса) | 9.3 | 881 | 8.5 | 800 | 8.0 | 757 |
Русская Служба Новостей | 9.3 | 874 | 7.9 | 747 | 8.0 | 759 |
Говорит Москва (в целом) | 8.8 | 827 | 6.9 | 649 | 6.7 | 633 |
Русские песни | 6.1 | 580 | 4.5 | 427 | 5.0 | 474 |
Радио Next | 5.5 | 522 | 5.7 | 533 | 5.2 | 491 |
Радио Best FM | 5.5 | 521 | 5.1 | 484 | 5.1 | 485 |
Радио Монте-Карло | 5.1 | 485 | 5.2 | 488 | 4.2 | 399 |
Радио Мелодия | 4.7 | 444 | 3.5 | 331 | 3.9 | 367 |
Радио Свобода | 4.5 | 425 | 3.9 | 367 | 3.9 | 364 |
Ультра | 4.3 | 405 | 4.8 | 448 | 4.3 | 403 |
Радио Культура | 3.6 | 343 | 3.3 | 311 | 3.3 | 307 |
Радио Мегаполис | 3.4 | 317 | 3.9 | 368 | 2.6 | 249 |
Relax FM | 3.0 | 282 | - | - | - | - |
Сити FM | 2.9 | 273 | 2.3 | 217 | 2.6 | 242 |
Юность | 2.8 | 260 | 2.1 | 196 | 2.2 | 208 |
BBC | 2.3 | 216 | 2.0 | 186 | 1.7 | 156 |
Deutsche Welle | 1.6 | 147 | 1.1 | 100 | 1.0 | 98 |
Голос Амеpики | 1.3 | 126 | 1.2 | 110 | 1.4 | 134 |
Радио Арсенал | 0.8 | 74 | 0.7 | 69 | 0.7 | 64 |
Radio France Internationale | 0.2 | 17 | 0.2 | 22 | 0.3 | 26 |
Радио России (1 программа) | 18.8 | 1776 | 18.0 | 1696 | 17.8 | 1676 |
Маяк (2 программа) | 10.5 | 987 | 10.6 | 998 | 10.4 | 981 |
Говорит Москва (3 программа) | 4.9 | 463 | 4.5 | 421 | 4.0 | 376 |
Май - измерение за период 252 Радио Свобода 27.04.2006 - 31.05.2006 года
Апрель- измерение за период 30.03.2006 198 Радио Монте - 24.04.2006 года
Март - измерение за период 122 Объем еженедельной 02.03 -29.03.2006 года
Источник: Радиомониторинг (Май, 2006)
Читайте также
Директором по исследованиям радио в компании КОМКОН назначена Инна Зацепина
КОМКОН. Москва. Июнь 2007. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва, Май, 2007. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва, Апрель, 2007. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва, Март, 2007. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва, Февраль, 2007. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва, Январь, 2007. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва. Декабрь, 2006. Объем аудитории радиостанций
КОМКОН. Москва. Ноябрь, 2006. Объем аудитории радиостанций
Комментарий
Новое сообщение